Таблица 8.6. Структура ежемесячной российской аудитории Интернета
Параметр |
Категория | Доля пользователей,% |
Пол | Мужчины | 62 |
Женщины | 38 | |
Возраст | 16-19 лет | 21 |
29-24 года | 18 | |
25-34 года | 28 | |
35-44 года | 20 | |
45—54 года | 13 | |
Образование | Неоконч. среднее, среднее | 42 |
Высшее | 58 | |
Занятость | Работают | 73 |
Не работают | 27 | |
Финансовый статус | Высокообеспеченные | 19 |
Обеспеченные | 40 | |
Среднеобеспеченные | 32 | |
Малоимущие | 9 | |
Социальный статус | уководители | 23 |
Специалисты | 30 | |
Служащие | 15 | |
Рабочие | 5 | |
Студенты, учащиеся | 19 | |
Другие неработающие | 8 |
Таблица 8.7. Цели посещения Интернета пользователями
Цель посещения | Ежемесячная аудитория,% | Активные пользователи, % |
По работе, в профессиональных целях | 57 | 73 |
Ознакомление с последними новостями | 39 | 53 |
Для развлечения (без определенной цели) | 32 | 33 |
В учебных целях | 32 | 34 |
Общение с другими пользователями | 28 | 40 |
Поиск товаров и услуг по работе | 15 | 24 |
Поиск товаров и услуг для себя | 21 | 32 |
Скачивание программного обеспечения | 19 | 29 |
Таблица 8.8. Доли регионов в общем количестве визитов на российские сайты
Регион | Доля визитов,% |
Москва | 37,0 |
Санкт-Петербург | 6,0 |
Краснодарский край | 1,7 |
Свердловская область | 1,5 |
Самарская область | 1,4 |
Новосибирская область | 1,3 |
Остальные регионы России | 20,0 |
Зарубежные страны | 31,1 |
Таблица 8.9. Распределение визитов на российские сайты из различных стран
Страна | Доля визитов,% |
Россия | 68,5 |
Украина | 8,3 |
США/Канада | 4,1 |
Казахстан | 1,9 |
Германия | 2,1 |
Беларусь | 1,7 |
Израиль | 1,7 |
Другие страны | 11,7 |